7UP – Citrónový nápoj 330 ml (Plech)
Limonáda s citronovo-limetovou příchutí, s cukrem a sladidlem.
Složení
Voda, Cukr, Oxid uhličitý, Kyseliny (kyselina citronová a kyselina jablečná), Aroma, Regulátor kyselosti (citronany sodné), Sladidlo (steviol-glykosidy)
Výživové hodnoty
100 ml | 330 ml** | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 122 kJ/29 kcal | 403 kJ/95 kcal | 45% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 7,0 g | 23 g | 9% |
- z toho cukry | 7,0 g | 23 g | 26% |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Sůl | 0,03 g | 0,11 g | 2% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porce = 330 ml |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.